Hill's Science Plan Kitten & Mother Tender Mousse für Katzen mit Huhn und Truthahn
Dieses Premium-Nassfutter für Katzen wurde entwickelt, um in jedem Napf drei essenzielle Vorteile zu bieten. Diese köstliche Mousse hat eine weiche Textur, die den Übergang zu fester Nahrung erleichtert, und fördert das gesunde Wachstum von Katzen. Auch zur Unterstützung eines gesunden Verdauungstraktes und Immunsystems entwickelt.
Verwandte Produkte
Hill’s Science Plan Kitten & Mother Tender Mousse Katzenfutter mit Huhn und Truthahn ist ein Nassfutter, das speziell für Kätzchen und trächtige oder säugende Katzenmütter entwickelt wurde. Es bietet die perfekte Balance zwischen Geschmack und Nährwert für dein Kätzchen. Präzise ausgewogenes Futter mit der geeigneten Menge an Energie zur Unterstützung des idealen Körpergewichts bei Kätzchen Unterstützt das Immunsystem und das gesunde Wachstum von Kätzchen DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung von Gehirn und Augen Ausgewogene Mineralstoffe für starke Knochen und Zähne Hauptvorteile:
Weil jeder Moment, den ihr zusammen verbringt, etwas Besonderes ist, bemühen wir uns, dir mehr davon zu geben. Mit gesunden Zutaten und den richtigen Nährstoffen ist Hill’s Science Plan darauf ausgerichtet, deinem Kätzchen die Ernährung zu bieten, die es für ein gesundes und glückliches Leben benötigt.
Langzeitfütterung von erwachsenen Katzen, es sei denn, sie haben einen erhöhten Energiebedarf
Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit
Empfehlung für gemischte Fütterung
| Tägliche Fütterungsmenge | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Wachstum; 4 bis 6 Monate
Empfehlung für gemischte Fütterung
| Tägliche Fütterungsmenge | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1/2 | + | 30 g |
| 1,5 | 1/2 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 3/4 | |
| 1.5 | 3 | 2 1/4 | |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 3/4 |
| 6 | 6 3/4 | 5 1/4 | |
| 7+ | 70 g pro kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate
Empfehlung für gemischte Fütterung
| Tägliche Fütterungsmenge | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1/2 | + | 40 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 6 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 6 Monate alt | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Tier im Wachstum; 7 bis 12 Monate alt und Trächtigkeit |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 1 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 1.5 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 1/2 |
| 6+ | 71 g pro kg |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 20 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6+ | 1 | + | 26 g pro kg |
Tier im Wachstum; 7 bis 12 Monate alt und Trächtigkeit
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 4455773 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com